El rugby local comienza a rodar
El sábado dará inicio el Torneo Apertura que organiza la Unión Santiagueña de Rugby, en las zonas Campeonato y Desarrollo. La máxima categoría tendrá ocho equipo dividos en dos grupos; el «A» estará integrado por Añatuya RC, Santiago Lawn Tennis Club, Old Lions RC y Santiago Rugby; mientras que el «B» tendrá a Central Córdoba, Olímpico RC, Sanavirones RC y Termas RC. Por su parte, la el Campeonato Desarrollo de la USR tendrá 12 equipos divididos en dos grupos de seis cada uno.
En el «A» jugarán Juries RC, Selva RC, Tintina RC, UNSE, Quimilí RC, y UCSE. El «B» estará compuesto por Caraguay RC, Fernández RC, Frías RC, Loreto RC, Clodomira RC, y otro de los debutantes, La Cañada de la ciudad de Ojo de Agua.
La primera fecha se desdoblará entre sábado 15 y domingo 16 de marzo con los siguientes encuentros. Añatuya RC recibirá en su cancha al Santiago Lawn Tennis Club; mientras que Old Lions RC será local ante Santiago Rugby el domingo.
Por la zona «B», Central Córdoba se medirá con Olímpico en el Polideportivo Provincial; y el domingo, Sanavirones Rugby Club será anfitrión de Termas, en la ciudad de Bandera.
El torneo se jugará ida y vuelta (seis fechas) en su fase inicial; los dos primeros de cada zona clasificarán a la Copa de Oro, midiéndose el primero con el segundo, y viceversa. Los perdedores pasarán a jugar por la Copa de Plata. En tanto, los terceros y cuartos jugarán por la Copa de Bronce. Las finales serán el 10 y 11 de mayo
Fixture: Torneo Apertura, zona Campeonato
Zona A |
Zona B |
|||||||||
Añatuya RC | Central Córdoba | |||||||||
S.L.T.C. | Olímpico RC | |||||||||
Old Lions RC | Sanavirones RC | |||||||||
Santiago Rugby | Termas RC | |||||||||
15/16 MARZO | 1º Fecha | 15/16 MARZO | 1º Fecha | |||||||
Añatuya RC | VS | S.L.T.C. | Central Córdoba | VS | Olímpico RC | |||||
Old Lions RC | VS | Santiago Rugby | Sanavirones RC | VS | Termas RC | |||||
22/23 MARZO | 2º Fecha | 22/23 MARZO | 2º Fecha | |||||||
Añatuya RC | VS | Old Lions RC | Central Córdoba | VS | Sanavirones RC | |||||
Santiago Rugby | VS | S.L.T.C. | Termas RC | VS | Olímpico RC | |||||
29/30 MARZO | 3º Fecha | 29/30 MARZO | 3º Fecha | |||||||
S.L.T.C. | VS | Old Lions RC | Olímpico RC | VS | Sanavirones RC | |||||
Santiago Rugby | VS | Añatuya RC | Termas RC | VS | Central Córdoba | |||||
5/6 ABRIL | 4º Fecha | 5/6 ABRIL | 4º Fecha | |||||||
S.L.T.C | VS | Añatuya RC | Olímpico RC | VS | Central Córdoba | |||||
Santiago Rugby | VS | Old Lions RC | Termas RC | VS | Sanavirones RC | |||||
12/13 ABRIL | 5º Fecha | 12/13 ABRIL | 5º Fecha | |||||||
Old Lions RC | VS | Añatuya RC | Sanavirones RC | VS | Central Córdoba | |||||
S.L.T.C. | VS | Santiago Rugby | Olímpico RC | VS | Termas RC | |||||
26/27 ABRIL | 6º Fecha | 26/27 ABRIL | 6º Fecha | |||||||
Old Lions RC | VS | S.L.T.C. | Sanavirones RC | VS | Olímpico RC | |||||
Añatuya RC | VS | Santiago Rugby | Central Córdoba | VS | Termas RC | |||||
SemiFinal Oro | 3/4 MAYO | |||||||||
P1 | 1º Zona A | VS | 2º Zona B | |||||||
P1 | 1º Zona B | VS | 2º Zona A | |||||||
SemiFinal Bronce | 3/4 MAYO | |||||||||
P3 | 3º Zona A | VS | 4 º Zona B | |||||||
P4 | 3º Zona B | VS | 4º Zona A |
Finales 10/11 MAYO
Copa Oro: Ganador P1 vs Ganador P2
Copa Plata: Perdedor P1 VS Perdedor P2
Copa Bronce: Ganador P3 VS Ganador P4
Copa Madera: Perdedor P3 VS Perdedor P4
Fuente: Pasion y Deporte