Santiago sede del Argentino de rugby
El Consejo Directivo de la Unión Argentina de Rugby confirmó a Santiago del Estero como sede del Campeonato Argentino Juvenil Concentrado. El certamen se disputará en la “Madre de Ciudades”, desde el sábado 6 y hasta el 13 de abril del corriente año, y estará reservado para las categorías M17 y M18. Nuestro seleccionado deberá medir fuerzas en ambas categorías con el conjunto sanjuanino, el 6 de abril desde las 12.30. En caso de ganar los locales se medirán con el equipo que resultare vencedor del encuentro entre Mar del Plata y Oeste, en pugna de un lugar en la final.
Del mismo participarán Rosario, Tucumán, Buenos Aires, Cuyo, Santa Fe, Cordoba, Entre Ríos, y Salta, jugando del primer al octavo puesto; mientras que del noveno al décimo sexto lugar lo harán Sur, Santiago del Estero, Mar del Plata, Alto Valle, Nordeste, Oeste, San Juan, y Chubut, respetando ese órden en el posicionamiento de los equipos.
Fixture en M17 y M18:
Primera jornada; Del 9º al 16º puesto: Mar del Plata-Oeste; Alto Valle-Nordeste; Sur-Chubut; y Santiago del Estero- San Juan.
Del 1º al 8º: Buenis Aires- Cordoba; Cuyo- Santa Fe; Rosario-Salta; Tucumán- Entre Ríos.
Fixture M17 y M18
1ª JORNADA | |||||||
P1 | 11:00 | C1 | Mar del Plata | Oeste | Del 9º al 16º | ||
P2 | C2 | Alto Valle | Nordeste | ||||
P3 | 12:30 | C1 | Sur | Chubut | |||
P4 | C2 | Santiagueña | Sanjuanina | ||||
P5 | 14:00 | C1 | Bs. Aires | Cordobesa | Del 1º al 8º | ||
P6 | C2 | Cuyo | Santafesina | ||||
P7 | 15:30 | C1 | Rosario | Salta | |||
P8 | C2 | Tucumán | Entrerriana | ||||
2ª JORNADA | |||||||
P9 | 11:00 | C1 | Perdedor P2 | Perdedor P3 | Del 13º al 16º | ||
P10 | C2 | Perdedor P1 | Perdedor P4 | ||||
P11 | 12:30 | C1 | Perdedor P6 | Perdedor P7 | Del 5º al 8º | ||
P12 | C2 | Perdedor P5 | Perdedor P8 | ||||
P13 | 14:00 | C1 | Ganador P2 | Ganador P3 | Del 9º al 15º | ||
P14 | C2 | Ganador P1 | Ganador P4 | ||||
P15 | 15:30 | C1 | Ganador P6 | Ganador P7 | Del 1º al 4º | ||
P16 | C2 | Ganador P5 | Ganador P8 | ||||
3ª JORNADA | |||||||
P17 | 9:30 | C1 | Ganador P9 | Ganador P10 | 13º y 14º | ||
P18 | C2 | Perdedor P9 | Perdedor P10 | 15º y 16º | |||
P19 | 11:00 | C1 | Ganador P13 | Ganador P14 | 9º y 10º | ||
P20 | C2 | Perdedor P13 | Perdedor P14 | 11º y 12 | |||
P21 | 12:30 | C1 | Ganador P11 | Ganador P12 | 5º y 6º | ||
P22 | C2 | Perdedor P11 | Perdedor P12 | 7º y 8º | |||
P23 | 14:00 | C1 | Perdedor P15 | Perdedor P16 | 3º y 4º | ||
P24 | 15:30 | C1 | Ganador P15 | Ganador P16 | 1º y 2º |
CLASIFICACION 2012 | |
Rosario | 1 |
Tucumán | 2 |
Bs. Aires | 3 |
Cuyo | 4 |
Santafesina | 5 |
Cordobesa | 6 |
Entrerriana | 7 |
Salta | 8 |
Sur | 9 |
Santiagueña | 10 |
Mar del Plata | 11 |
Alto Valle | 12 |
Nordeste | 13 |
Oeste | 14 |
Sanjuanina | 15 |
Chubut | 16 |